






Conversions
Note: Information contained herein is for reference only and should not be relied upon as a confirmation of accuracy.
MT to Barrels |
||
|---|---|---|
| API 60º F | S.G. 60º F | US BBLS per Mt |
2 |
1.0599 |
5.946 |
3 |
1.0520 |
5.991 |
4 |
1.0442 |
6.035 |
5 |
1.0366 |
6.080 |
6 |
1.0291 |
6.124 |
7 |
1.0217 |
6.169 |
8 |
1.0143 |
6.213 |
9 |
1.0071 |
6.258 |
10 |
1.0000 |
6.303 |
11 |
0.9930 |
6.347 |
12 |
0.9861 |
6.392 |
13 |
0.9792 |
6.437 |
| 14 | 0.9725 | 6.481 |
| 15 | 0.9659 | 6.526 |
| 16 | 0.9593 | 6.570 |
| 17 | 0.9529 | 6.615 |
| 18 | 0.9465 | 6.660 |
| 19 | 0.9402 | 6.704 |
| 20 | 0.9340 | 6.749 |
| 21 | 0.9279 | 6.793 |
| 22 | 0.9218 | 6.838 |
| 23 | 0.9159 | 6.883 |
| 24 | 0.9100 | 6.927 |
| 25 | 0.9042 | 6.972 |
| 26 | 0.8984 | 7.017 |
| 27 | 0.8927 | 7.061 |
| 28 | 0.8871 | 7.106 |
| 29 | 0.8816 | 7.150 |
| 30 | 0.8762 | 7.195 |
| 31 | 0.8708 | 7.240 |
| 32 | 0.8654 | 7.284 |
| 33 | 0.8602 | 7.329 |
| 34 | 0.8550 | 7.374 |
| 35 | 0.8498 | 7.418 |
| 36 | 0.8448 | 7.463 |
MT to Barrels |
||
|---|---|---|
| API 60º F | S.G. 60º F | US BBLS per Mt |
37 |
0.8398 |
7.507 |
38 |
0.8348 |
7.552 |
39 |
0.8299 |
7.596 |
40 |
0.8251 |
7.641 |
41 |
0.8203 |
7.686 |
42 |
0.8156 |
7.730 |
43 |
0.8109 |
7.775 |
44 |
0.8063 |
7.819 |
45 |
0.8017 |
7.864 |
46 |
0.7972 |
7.909 |
47 |
0.7927 |
7.954 |
48 |
0.7883 |
7.998 |
| 49 | 0.7839 | 8.042 |
| 50 | 0.7796 | 8.087 |
| 51 | 0.7753 | 8.132 |
| 52 | 0.7711 | 8.177 |
| 53 | 0.7669 | 8.221 |
| 54 | 0.7623 | 8.266 |
| 55 | 0.7587 | 8.310 |
| 56 | 0.7547 | 8.355 |
| 57 | 0.7507 | 8.400 |
| 58 | 0.7467 | 8.445 |
| 60 | 0.7389 | 8.534 |
| 62 | 0.7313 | 8.623 |
| 64 | 0.7238 | 8.712 |
| 66 | 0.7165 | 8.801 |
| 68 | 0.7093 | 8.890 |
| 70 | 0.7022 | 8.980 |
| 72 | 0.6953 | 9.069 |
| 74 | 0.6886 | 9.158 |
| 76 | 0.6819 | 9.248 |
| 78 | 0.6754 | 9.337 |
| 80 | 0.6690 | 9.426 |
| 82 | 0.6628 | 9.516 |
| 84 | 0.6566 | 9.605 |
Length |
|
|---|---|
| Conversion | Multiply By |
Meters to Feet |
3.2808 |
Feet to Meters |
0.3048 |
Inches to Millimeters |
25.4001 |
Inches to Centimeters |
2.5400 |
Centimeters to Inches |
0.3937 |
Millimeters to Inches |
0.0394 |
Volume |
|
|---|---|
| Conversion | Multiply By |
Cu. Meters to US Bbls |
6.2898 |
Cu. Meters to Cu. Feet |
35.3147 |
| Cu. Meters to Gallons | 264.1720 |
| Cu. Feet to US Bbls | 0.1781 |
| Cu. Feet to Cu. Meters | 0.0283 |
| Cu. Feet to Gallons | 7.4805 |
Weight |
|
|---|---|
| Conversion | Multiply By |
L. Tons to M. Tons |
1.0161 |
L. Tons to S. Tons |
1.1200 |
| M. Tons to L. Tons | 0.9842 |
| M. Tons to S. Tons | 1.1023 |
| S. Tons to L. Tons | 0.8929 |
| S. Tons to M. Tons | 0.9072 |
Temperature |
|
|---|---|
| Conversion | Calculate By |
Celsius to Fahrenheit |
(ºCx9/5)+32 |
Fahrenheit to Celsius |
(ºF-32)x5/9 |